
| 2010年甘肃卫视频道广告价格表(白天) | ||||||
| 2010年1月1日起执行 | 单位:人民币 元/次 | |||||
| 节目 内容 |
段位名称 | 时段描述 | 参考播出时间 | 价格 | ||
| 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
| 栏目 | D1 | 《今晚播报》重播后(周一至周六) | 6:15 | 2000 | 4900 | 8800 |
| D2插/D3插 | 《中国西北角》(重播)插播(周一至周五)/ 周末情景剧插播(周六) | 6:30 | 2000 | 4900 | 8800 | |
| D4 | 《卫视健康类栏目1》后(周一至周六) | 7:17 | 2200 | 5300 | 9600 | |
| 怀旧剧场 | D5插 | 《怀旧剧场》第一集插播 | 8:15 | 2500 | 6100 | 11000 |
| D6插 | 《怀旧剧场》第二集插播 | 8:58 | 3000 | 7500 | 13500 | |
| D7插 | 《怀旧剧场》第三集插播 | 9:41 | 3000 | 7500 | 13500 | |
| D8插 | 《怀旧剧场》第四集插播 | 10:24 | 3000 | 7500 | 13500 | |
| D9插 | 《怀旧剧场》第五集插播 | 11:17 | 3000 | 7500 | 13500 | |
| D10插 | 《怀旧剧场》第六集插播 | 12:00 | 3000 | 7500 | 13500 | |
| D12插 | 《法治视线》插播 | 12:59 | 3300 | 8000 | 14500 | |
| 女性剧场 | D13插 | 《女性剧场》第一集插播 | 13:28 | 3600 | 9000 | 16200 |
| D14插 | 《女性剧场》第二集插播 | 14:31 | 3600 | 9000 | 16200 | |
| D15插 | 《女性剧场》第三集插播 | 15:13 | 3600 | 9000 | 16200 | |
| D16插 | 《女性剧场》第四集插播 | 15:56 | 3600 | 9000 | 16200 | |
| D17插 | 《女性剧场》第五集插播 | 16:58 | 4000 | 10200 | 18500 | |
| 栏目 | D18 | 《天下商机》(B)后 | 17:46 | 4000 | 10200 | 18500 |
| D19 | 《甘肃新闻》前 | 18:28 | 5500 | 13600 | 24500 | |
| D20 | 《甘肃新闻》后 | 18:50 | 5500 | 13600 | 24500 | |
| D21 | 转播中央台《新闻联播》前 | 18:58 | 5500 | 13600 | 24500 | |
| 专题 | 参考段位:专题B 08:33 专题C 09:16 专题D 09:59 专题E 11:35 专题F 12:18 | |||||
| 专题G 13:46 专题H 14:49 专题I 15:31 专题J 16:13 专题K 17:16 | ||||||
| 说明: | ||||||
| 1、节目(含宣传导视)后指定正一加收30%,正二加收20%,正三加收10%。 | 名称:兰州智诚同辉文化传播有限公司 | |||||
| 2、节目(含宣传导视)前指定倒一加收30%,倒二加收20%,倒三加收10%。 | 帐号:34071368091001 | |||||
| 3、指定播出位置的广告均必须完整播出,不能拆分。 | 开户行:中国银行兰州市天庆花园支行 | |||||
| 4、本价格表内未体现的广告长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加, | 电话:0931-8569679 | |||||
| 如:10"广告价格=5"广告价格+5"广告价格;20"广告价格=5"广告价格+15"广告价格。 | 传真:0931-8569637 | |||||
| 5、所有广告开、关版长度均限定为5秒。计价为相应段位的130%。 | 地址:甘肃省兰州市城关区雁南路588号 | |||||
| 6、受节目或其它不可抗因素影响,造成播出时间调整属正常。 | 天庆国际商务大厦10F | |||||
| 2010年甘肃卫视频道广告价格表(晚间) | ||||||
| 2010年1月1日起执行 | 单位:人民币 元/次 | |||||
| 节目 内容 |
段位名称 | 时段描述 | 参考 播出时间 |
价格 | ||
| 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
| 栏目 | A1 | 转播中央台《新闻联播》后 | 19:30 | 5800 | 14500 | 26000 |
| A2 | 《今日聚焦》后 | 19:47 | 6000 | 15200 | 27300 | |
| A3(插片头) | 《黄金剧场》第一集片头后 | 19:51 | 7000 | 17500 | 31500 | |
| 黄金剧场 | A3插 | 《黄金剧场》第一集插播 | 20:17 | 7800 | 19500 | 35000 |
| A3(插片尾) | 《黄金剧场》第一集片尾前 | 20:43 | 6800 | 16800 | 30300 | |
| A4 | 《黄金剧场》一、二集间 | 20:48 | 6500 | 16200 | 29200 | |
| A5(插片头) | 《黄金剧场》第二集片头后 | 20:52 | 7000 | 17500 | 31500 | |
| A5插1 | 《黄金剧场》第二集插播1 | 21:11 | 7500 | 18800 | 33800 | |
| A5插2 | 《黄金剧场》第二集插播2 | 21:30 | 7500 | 18800 | 33800 | |
| A5(插片尾) | 《黄金剧场》第二集片尾前 | 21:47 | 6800 | 16800 | 30300 | |
| 栏目 | A6 | 《今晚播报》前 | 21:51 | 6800 | 16800 | 30300 |
| A7 | 《中国西北角》前(周一至周五) | 22:15 | 6000 | 15200 | 27300 | |
| A7特 | 《大戏台》前(周六) | 22:15 | 6000 | 15200 | 27300 | |
| 《亮活达人》前(周日) | 22:15 | 6000 | 15200 | 27300 | ||
| A8插 | 《中国西北角》插播(周一至周五) | 22:34 | 5300 | 13200 | 23800 | |
| A9 | 《中华慈善行》前(周一至周五) | 22:51 | 4600 | 11600 | 20800 | |
| A10插 | 《中华慈善行》插播(周一至周五) | 22:59 | 4200 | 10600 | 19000 | |
| DT1插 | 《大戏台》插播1(周六) | 22:32 | 5300 | 13200 | 23800 | |
| DT2插 | 《大戏台》插播2(周六) | 22:52 | 4600 | 11600 | 20800 | |
| LT1插 | 《亮活达人》插播1(周日) | 22:35 | 5300 | 13200 | 23800 | |
| LT2插 | 《亮活达人》插播2(周日) | 22:58 | 4600 | 11600 | 20800 | |
| LT3插 | 《亮活达人》插播3(周日) | 23:21 | 4200 | 10600 | 19000 | |
| C1 | 《传奇剧场》第一集前(周一至周五) | 23:29 | 4200 | 10600 | 19000 | |
| 《传奇剧场》第一集前(周六) | 23:17 | 4200 | 10600 | 19000 | ||
| 《传奇剧场》第一集前(周日) | 23:47 | 3500 | 8700 | 15600 | ||
| 传奇剧场 | C1(插片头) | 《传奇剧场》第一集片头后(周一至周五) | 23:32 | 2700 | 6600 | 11900 |
| 《传奇剧场》第一集片头后(周六) | 23:20 | 2700 | 6600 | 11900 | ||
| 《传奇剧场》第一集片头后(周日) | 23:50 | 2700 | 6600 | 11900 | ||
| C1插1 | 《传奇剧场》第一集插播1(周一至周五) | 23:52 | 2900 | 7200 | 12800 | |
| 《传奇剧场》第一集插播1(周六) | 23:40 | 2900 | 7200 | 12800 | ||
| 《传奇剧场》第一集插播1(周一) | 0:30 | 2900 | 7200 | 12800 | ||
| C1插2 | 《传奇剧场》第一集插播2(周二至周六) | 0:30 | 2700 | 6600 | 11900 | |
| 《传奇剧场》第一集插播2(周六) | 23:58 | 2700 | 6600 | 11900 | ||
| 《传奇剧场》第一集插播2(周一) | 0:48 | 2700 | 6600 | 11900 | ||
| C2(插片头) | 《传奇剧场》第二集片头后(周二至周六) | 0:58 | 2700 | 6600 | 11900 | |
| 《传奇剧场》第二集片头后(周日) | 0:46 | 2700 | 6600 | 11900 | ||
| 《传奇剧场》第二集片头后(周一) | 1:16 | 2700 | 6600 | 11900 | ||
| C2插1 | 《传奇剧场》第二集插播1(周二至周六) | 1:18 | 2200 | 5300 | 9600 | |
| 《传奇剧场》第二集插播1(周日) | 1:06 | 2200 | 5300 | 9600 | ||
| 《传奇剧场》第二集插播1(周一) | 1:36 | 2200 | 5300 | 9600 | ||
| C2插2 | 《传奇剧场》第一集插播2(周二至周六) | 1:36 | 2200 | 5300 | 9600 | |
| 《传奇剧场》第一集插播2(周日) | 1:24 | 2200 | 5300 | 9600 | ||
| 《传奇剧场》第一集插播2(周一) | 1:54 | 2200 | 5300 | 9600 | ||
| C3插 | 卫视版电视剧第一集插(周二至周六) | 2:39 | 2000 | 4900 | 8800 | |
| 卫视版电视剧第一集插(周日) | 2:27 | 2000 | 4900 | 8800 | ||
| 卫视版电视剧第一集插(周一) | 2:57 | 2000 | 4900 | 8800 | ||
| C4插 | 卫视版电视剧第二集插(周二至周六) | 3:20 | 2000 | 4900 | 8800 | |
| 卫视版电视剧第二集插(周日) | 3:08 | 2000 | 4900 | 8800 | ||
| 卫视版电视剧第二集插(周一) | 3:38 | 2000 | 4900 | 8800 | ||
| C5插 | 卫视版电视剧第三集插(周二至周六) | 4:01 | 2000 | 4900 | 8800 | |
| 卫视版电视剧第三集插(周日) | 3:49 | 2000 | 4900 | 8800 | ||
| 卫视版电视剧第三集插(周一) | 4:19 | 2000 | 4900 | 8800 | ||
| C6插 | 卫视版电视剧第四集插(周二至周六) | 4:42 | 2000 | 4900 | 8800 | |
| 卫视版电视剧第四集插(周日) | 4:30 | 2000 | 4900 | 8800 | ||
| 卫视版电视剧第四集插(周一) | 5:00 | 2000 | 4900 | 8800 | ||
| C7插 | 卫视版电视剧第五集插(周二至周日) | 5:33 | 2000 | 4900 | 8800 | |
| 专题 | 参考段位: 专题一(周二至周六)00:48 专题一(周日) 00:36 专题一(周一)1:06 专题二(周二至周六)1:54 | |||||
| 专题二(周日)1:42 专题二(周一)2:12 专题三(周二至周六)2:55 专题三(周日)2:43 | ||||||
| 专题三(周一)3:13 专题四(周二至周六)3:36 专题四(周日)3:24 专题四(周一)3:54 | ||||||
| 专题五(周二至周六) 4:17 专题五(周日)4:05 专题五(周一)4:35 专题六(周二至周六)05:49 | ||||||
| 专题六(周日)5:06 专题六(周一)5:36 | ||||||
| 说明: | ||||||
| 1、节目(含宣传导视)后指定正一加收30%,正二加收20%,正三加收10%。 | 名称:兰州智诚同辉文化传播有限公司 | |||||
| 2、节目(含宣传导视)前指定倒一加收30%,倒二加收20%,倒三加收10%。 | 帐号:34071368091001 | |||||
| 3、指定播出位置的广告均必须完整播出,不能拆分。 | 开户行:中国银行兰州市天庆花园支行 | |||||
| 4、本价格表内未体现的广告长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加, | 电话:0931-8569679 | |||||
| 如:10"广告价格=5"广告价格+5"广告价格;20"广告价格=5"广告价格+15"广告价格。 | 传真:0931-8569637 | |||||
| 5、所有广告开、关版长度均限定为5秒。计价为相应段位的130%。 | 地址:甘肃省兰州市城关区雁南路588号 | |||||
| 6、受节目或其它不可抗因素影响,造成播出时间调整属正常。 | 天庆国际商务大厦10F | |||||
